Fakten & Zahlen
| Offiz. Name | Großherzogtum Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | 476.200 Einwohner | |||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||
| Klima |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Einreise-bedingungen | Gültiger Personalausweis, bzw. Reisepass |
|||||||||||||||||||||||||
| Währung | EUR (€) | |||||||||||||||||||||||||
| Sprachen | Französisch, Deutsch und Luxemburgisch | |||||||||||||||||||||||||
| Regierungsform | Konstitutionelle Monarchie in Form einer parlamentarischen Demokratie | |||||||||||||||||||||||||
| Staatsoberhaupt | Großherzog Henri | |||||||||||||||||||||||||
| Premierminister | Jean-Claude Juncker | |||||||||||||||||||||||||
| Nationalfeiertag | 23. Juni | |||||||||||||||||||||||||
| Staatsgebiet | Grenzen | Belgien, Frankreich und Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtfläche | 2.586 km2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ausmaße | Nord-Süd: 82 km | |||||||||||||||||||||||||
| Est-ouest: 57 km | ||||||||||||||||||||||||||
| Altitude | Altitude | Maximum: 559 m | ||||||||||||||||||||||||
| Ost-West: 57 km | ||||||||||||||||||||||||||
| Banques | Höhenlage | Öffnungszeiten 8.30-16.30 Uhr (Samstag und Sonntag geschlossen) | ||||||||||||||||||||||||
| Magasins | Heures d’ouverture | Öffnungszeiten 9.00-18.00 Uhr (Sonntag ganztägig und Montag morgen geschlossen) |
||||||||||||||||||||||||



