Fakten & Zahlen

GEOGRAPHISCHE LAGE
Östliche Länge 6°07'42
Nördliche Breite 49°36'36'
HÖHENLAGE
Place d'Armes: 303,8 m
HÖCHSTER PUNKT
Montée de Dommeldange: 408 m
TIEFSTER PUNKT
Beggen: 230 m
AUSDEHNUNG
E-O
O-W 9,7 km E-W
N-S 10,45 km
FLACHE
5.124 Ha, davon 1.204 Ha bewaldete Fläche
HÖCHSTES BAUWERK
Cour de justice des Communautés européennes: 103 m
STADTUMFANG
41,2 km
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
| Jahr | Einw. |
|---|---|
| 1821 | 15.091 |
| 1851 | 21.754 |
| 1865 | 24.204 |
| 1875 | 28.735 |
| 1885 | 32.638 |
| 1900 | 39.123 |
| 1910 | 45.144 |
| 1920 | 45.675 |
| 1930 | 53.857 |
| 1941 | 57.891 |
| 1950 | 63.951 |
| 1960 | 71.667 |
| 1970 | 76.159 |
| 1981 | 78.924 |
| 1991 | 75.622 |
| 1997 | 78.039 |
| 1999 | 79.260 |
| 2002 | 82.053 |
| 2009 | 89.907 |
| 2010 | 92.243 |
VERHÄLTNIS STADT- UND LANDBEVÖLKERUNG
| Jahr | Anteil |
|---|---|
| 1821 | 11,25% |
| 1981 | 21,43% |
| 1901 | 17,26% |
| 1991 | 19,63% |
| 1970 | 22,52% |
| 2001 | 17,45% |
HABITEES ZAHL DER BEWOHNTEN GEBÄUDE
| Jahr | HABITEES |
|---|---|
| 1960 | 13.492 |
| 1970 | 14.530 |
| 1979 | 16.506 |
ZAHL DER HAUSHALTE
2008: 49.922
DURCHSCHNITTLICHE JAHRESTEMPERATUR
8,8°
DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE
782,2 mm




