Facts and Figures
| Official name | Grand Duchy of Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||
| Population | 476.200 inhabitants | |||||||||||||||||||||||||
| Capital | Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||
| Climate |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Formalities | Valid ID card respectively passport required |
|||||||||||||||||||||||||
| Currency | EUR (€) | |||||||||||||||||||||||||
| Languages | French, German and Luxembourgish |
|||||||||||||||||||||||||
| Government | Constitutional monarchy under the regime of a parliamentary democracy |
|||||||||||||||||||||||||
| Head of State | HRH the Grand Duke Henri | |||||||||||||||||||||||||
| Prime Minister | Jean-Claude Juncker | |||||||||||||||||||||||||
| National holiday | June 23rd | |||||||||||||||||||||||||
| Territory | Borders | Belgium, France and Germany |
||||||||||||||||||||||||
| Surface area | 2,586 square kilometres | |||||||||||||||||||||||||
| Distances | North-south: 82 km | |||||||||||||||||||||||||
| East-west: 57 km | ||||||||||||||||||||||||||
| Altitude above sea level | Maximum: 559 m (1,834 feet) | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum: 130 m (426 feet) | ||||||||||||||||||||||||||
| Banks | Opening hours | 8.30 a.m.-4.30 p.m. (closed on Saturday and Sunday) | ||||||||||||||||||||||||
| Shops | Opening hours | 9 a.m.-6 p.m. (closed on Sunday and on Monday morning) |
||||||||||||||||||||||||




