Faits et chiffres

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Longitude 6°07'42
Latitude 49°36'36'
ALTITUDE
Place d'Armes: 303,8 m
POINT LE PLUS ELEVE
Montée de Dommeldange: 408 m
POINT LE PLUS BAS
Beggen: 230 m
EXTENSION
E-O
O-W 9,7 km E-W
N-S 10,45 km
SURFACE
5.124 ha dont 1.204 ha de surface boisée
BATIMENT LE PLUS ELEVE
Cour de justice des Communautés européennes: 103 m
PERIMETRE DE LA VILLE
41,2 km
EVOLUTION DE LA POPULATION
| Années | Nombre d'habitants |
|---|---|
| 1821 | 15.091 |
| 1851 | 21.754 |
| 1865 | 24.204 |
| 1875 | 28.735 |
| 1885 | 32.638 |
| 1900 | 39.123 |
| 1910 | 45.144 |
| 1920 | 45.675 |
| 1930 | 53.857 |
| 1941 | 57.891 |
| 1950 | 63.951 |
| 1960 | 71.667 |
| 1970 | 76.159 |
| 1981 | 78.924 |
| 1991 | 75.622 |
| 1997 | 78.039 |
| 1999 | 79.260 |
| 2002 | 82.053 |
| 2009 | 89.907 |
| 2010 | 92.243 |
PROPORTION DE LA POPULATION VILLE-PAYS
| Années | Pourcentage |
|---|---|
| 1821 | 11,25% |
| 1981 | 21,43% |
| 1901 | 17,26% |
| 1991 | 19,63% |
| 1970 | 22,52% |
| 2001 | 17,45% |
NOMBRE DE CONSTRUCTIONS HABITEES
| Années | Constructions |
|---|---|
| 1960 | 13.492 |
| 1970 | 14.530 |
| 1979 | 16.506 |
NOMBRE DES MENAGES
2008: 49.922
TEMPERATURE ANNUELLE MOYENNE
8,8°
PRECIPITATION TOTALE ANNUELLE MOYENNE
782,2 mm



